-- Stockfish 19
-- Engine disabled.
1. e4 e5
2. Nf3 Nc6
3. Bb5 a6
4. Ba4 Nf6
5. O-O Bc5
6. c3 b5
7. Bc2 d6
8. d4 Bb6
9. Bg5 Bg4
10. d5 Ne7
11. h3 Bd7
12. Nbd2 Ng6
13. Nh4 h6
14. Nxg6 fxg6
15. Be3 Bxe3
16. fxe3 O-O
17. a4 Qe7
18. axb5 axb5
19. Bd3 Rfb8
20. b4 c5
21. bxc5 dxc5
22. Qe2 c4
23. Bc2 Ra3
24. Rxa3 Qxa3
25. Nb1 Qb2
26. Qd2 Ra8
27. Qc1 Qxc1
28. Rxc1 Ra1
29. Kf2 Kf8
30. Ke1 g5
31. Rd1 Ra2
32. Rd2 Ke7
33. Kd1 Kd6
34. Kc1 Be8
35. Rd1 Kc5
36. Nd2 b4
37. cxb4+ Kxb4
38. d6 Rxc2+
39. Kxc2 Ba4+
40. Kc1 Bxd1
41. Kxd1 Kc3
42. Nf3 Nd7
43. Ne1 Kb4
44. Kc2 Kc5
45. Kc3 Nf6
46. d7 Nxd7
47. Nf3 Nf6
48. Nd2 h5
49. Nxc4 Nxe4+
50. Kb3 Kd5
51. Nb6+ Ke6
52. Kc2 Kf5
53. Kd3 h4
54. Nc4 Nc5+
55. Ke2 e4
56. Nd6+ Ke6
57. Nb5 Nb3
58. Kf2 Nc1
59. Nd4+ Ke5
60. g4 Nd3+
61. Ke2 g6
62. Nc6+ Kd6
63. Nd4 Ne5
64. Nb5+ Ke6
65. Nc3 Nf7
66. Nxe4 Kd5
67. Nd2 Nd8
68. Kd3 Ne6
69. Nf3 Nc5+
70. Ke2 Ne6
71. Nd2 Nc5
72. Kf3 Ne6
73. Ne4 Ke5
74. Nc3 Nc5
75. Ke2 Ne6
76. Nb5 Kd5
77. Kf3 Ke5
78. Nc3 Nc5
79. Nb1 Ne4
80. Na3 Nd2+
81. Ke2 Ne4
82. Nc4+ Kd5
83. Nd2 Nc5
84. Kf3 Ne6
85. Ne4 Ke5
86. Nc3 Nc5
87. Nb5 Ne6
88. Na7 Kd5
89. Nc8 Ke5
90. Ne7 Kf6
91. Nc6 Nc5
92. Nd4 Ke5
93. Kf2 Ke4
94. Ke2 Ke5
95. Nf3+ Kf6
96. Ne1 Ne6
97. Nd3 Nd8
98. e4 Nc6
99. Ke3 Ke6
100. Ne1 Kd6
101. Nf3 Ke7
102. Nxg5 Kf6
103. Kf4 Nd4
104. e5+ Ke7
105. Ke4 Ne2
106. Nf3 Nc3+
107. Kd4 Ne2+
108. Ke3
1-0