Tournament

Vienna Open 2003 (14th)

2003 · Vienna
The archive documents 880 playable games of the 2003 Vienna Open; no verified final standings are available.

Final standings

7/9
The archive documents 880 playable games of the 2003 Vienna Open; no verified final standings are available.
# Player Score Record Games
1 Loeffler, Stefan 7/9 +6 -1 =2
=2 Landa, Konstantin 7/9 +5 -0 =4
=2 Manik, Mikulas 7/9 +5 -0 =4
=2 Stanec, Nikolaus 7/9 +5 -0 =4
=5 Lamby, Philipp 6½/9 +6 -2 =1
=5 Petrosian, Suren 6½/9 +6 -2 =1
=5 Richter, Michael 6½/9 +6 -2 =1
=8 Danner, Georg 6½/9 +5 -1 =3
=8 Dizdarevic, Emir 6½/8 +5 -0 =3
=8 Kopylov, Michael 6½/9 +5 -1 =3
=8 Neubauer, Martin 6½/9 +5 -1 =3
=8 Pavlovic, Milos 6½/8 +5 -0 =3
=8 Schneider Zinner, Harald 6½/9 +5 -1 =3
=8 Willemze, Jeroen 6½/9 +5 -1 =3
15 Lau, Ralf 6½/9 +4 -0 =5
=16 Duesterwald, Marc 6/9 +6 -3 =0
=16 Petran, Peter 6/8 +6 -2 =0
=18 Balinov, Ilia 6/9 +5 -2 =2
=18 Buljubasic, Sabahudin 6/9 +5 -2 =2
=18 Hoelzl, Franz 6/9 +5 -2 =2
=18 Klimm, Wolf Dietrich 6/9 +5 -2 =2
=18 Korchnoi, Viktor Lvovich 6/9 +5 -2 =2
=18 Kummer, Helmut 6/9 +5 -2 =2
=18 Lendwai, Reinhard 6/8 +5 -1 =2
=25 Arnold, Lothar 6/9 +4 -1 =4
=25 Bensch, Patrick 6/9 +4 -1 =4
=25 Biolek, Richard 6/9 +4 -1 =4
=25 Eingorn, Vereslav S 6/8 +4 -0 =4
=25 Kindermann, Stefan 6/8 +4 -0 =4
=25 Sprenger, Jan Michael 6/9 +4 -1 =4
=31 Timoscenko, Gennadij A 6/9 +3 -0 =6
=31 Van Delft, Merijn 6/9 +3 -0 =6
=33 Hansen, Kay 5½/9 +5 -3 =1
=33 Khmelevsky, Serguei 5½/9 +5 -3 =1
=33 Kreindl, Helmut 5½/9 +5 -3 =1
=33 Seifert, Volker 5½/8 +5 -2 =1
=37 Beckhuis, Gernod 5½/9 +4 -2 =3
=37 Brandner, Stefan 5½/9 +4 -2 =3
=37 Ernst, Sipke 5½/9 +4 -2 =3
=37 Franic, Milan 5½/9 +4 -2 =3
=37 Grafl, Florian 5½/9 +4 -2 =3
=37 Kilgus, Georg 5½/9 +4 -2 =3
=37 Kurajica, Bojan 5½/8 +4 -1 =3
=37 Miniboeck, Guenter 5½/9 +4 -2 =3
=37 Riedner, Martin 5½/9 +4 -2 =3
=37 Roth, Peter 5½/9 +4 -2 =3
=37 Steiner, Bruno 5½/9 +4 -2 =3
=37 Stuhlik, Marko 5½/9 +4 -2 =3
=37 Tratar, Marko 5½/8 +4 -1 =3
=37 Weissenbeck, Manuel 5½/9 +4 -2 =3
=37 Wittmann, Walter 5½/9 +4 -2 =3
=52 Dueckstein, Andreas 5½/9 +3 -1 =5
=52 Mahdy, Khaled 5½/8 +3 -0 =5
=54 Jirovec, Alfred 5/9 +5 -4 =0
=54 Kleiser, Gregor 5/9 +5 -4 =0
=54 Ranits, Franz 5/9 +5 -4 =0
=54 Schwaninger, Wolfgang 5/9 +5 -4 =0
=58 Doell, Detlef 5/9 +4 -3 =2
=58 Done, Stefan Daniel 5/9 +4 -3 =2
=58 Ganaus, Hannes 5/9 +4 -3 =2
=58 Groetz, Harald 5/9 +4 -3 =2
=58 Hofbauer, Martin 5/9 +4 -3 =2
=58 Holzer, Gerhard 5/9 +4 -3 =2
=58 Kirschner, Alexander 5/9 +4 -3 =2
=58 Koster, Wim 5/9 +4 -3 =2
=58 Martyn, Rafe 5/9 +4 -3 =2
=58 Neumeier, Klaus 5/9 +4 -3 =2
=58 Sulyok, Michael 5/9 +4 -3 =2
=69 Gasiunas, Natalia 5/9 +3 -2 =4
=69 Hangweyrer, Roman 5/9 +3 -2 =4
=69 Marchand, Erick 5/9 +3 -2 =4
=69 Stajcic, Nikola 5/8 +3 -1 =4
=69 Vitouch, Anatol 5/9 +3 -2 =4
=74 Bachofner, Andreas 5/9 +2 -1 =6
=74 Schmid, Thomas 5/9 +2 -1 =6
=76 Aschenbrenner, Robert 4½/8 +4 -3 =1
=76 Bachmayer, Josef 4½/9 +4 -4 =1
=76 Bebchuk, Leonid 4½/9 +4 -4 =1
=76 Bozinovic, Boban 4½/8 +4 -3 =1
=76 De Andres Gonalons, Fernando 4½/9 +4 -4 =1
=76 Krallmann, Matthias 4½/8 +4 -3 =1
=76 Kraupfogel, Manfred 4½/9 +4 -4 =1
=76 Lovrinovic, Christian 4½/9 +4 -4 =1
=76 Pappenheim, Rainer 4½/9 +4 -4 =1
=76 Van Buitenen, Herbert 4½/9 +4 -4 =1
=86 Albadri, Abd Al Sattar 4½/9 +3 -3 =3
=86 Brustkern, Juergen 4½/9 +3 -3 =3
=86 Druckenthaner, Andreas 4½/8 +3 -2 =3
=86 Filip, Daniel 4½/9 +3 -3 =3
=86 Karjakin, Sergey 4½/7 +3 -1 =3
=86 Knoflicek, Ctibor 4½/8 +3 -2 =3
=86 Lenz, Alarich 4½/9 +3 -3 =3
=86 Neihs, Harald 4½/8 +3 -2 =3
=86 Niklasch, Oliver 4½/8 +3 -2 =3
=86 Ponjican, Erich 4½/9 +3 -3 =3
=86 Schwab, Rene 4½/8 +3 -2 =3
=86 Todor, Razvan 4½/9 +3 -3 =3
=86 Vasilescu, Victor 4½/9 +3 -3 =3
=86 Wukits, Rene 4½/8 +3 -2 =3
=86 Zickelbein, Eva Maria 4½/9 +3 -3 =3
=101 Fruehauf, Norbert 4½/9 +2 -2 =5
=101 Kauzky, Hartmut 4½/9 +2 -2 =5
=101 Knitl, Anton 4½/9 +2 -2 =5
=101 Locatin, Marko 4½/9 +2 -2 =5
=101 Thallinger, Harald 4½/9 +2 -2 =5
=101 Thoma, Wilhelm 4½/8 +2 -1 =5
=101 Wiedner, Robert 4½/9 +2 -2 =5
=101 Zsifkovits, Robert 4½/9 +2 -2 =5
=109 Berkemer, Rainer 4/9 +4 -5 =0
=109 Buchinger, Fritz 4/9 +4 -5 =0
=109 Certek, Pavel 4/9 +4 -5 =0
=109 Huettemann, Ralf 4/9 +4 -5 =0
=109 Srienz, Christian 4/8 +4 -4 =0
=114 Chulis, Alexander 4/9 +3 -4 =2
=114 Deutschmann, Robert Peter 4/8 +3 -3 =2
=114 Gruber, Paul 4/8 +3 -3 =2
=114 Meier, Michael 4/9 +3 -4 =2
=114 Pachta, Paul 4/9 +3 -4 =2
=114 Petschar, Hans 4/8 +3 -3 =2
=114 Schwarhofer, Christopher 4/9 +3 -4 =2
=114 Van der Plas, Rob 4/8 +3 -3 =2
=114 Wersching, Alfred 4/9 +3 -4 =2
=123 Geyler, Stefan 4/9 +2 -3 =4
=123 Guski, Dietmar 4/9 +2 -3 =4
=123 Koffler, Daniel 4/9 +2 -3 =4
=123 Krenek, Markus 4/9 +2 -3 =4
=123 Kroencke, Manfred 4/9 +2 -3 =4
=123 Loidl, Florian 4/9 +2 -3 =4
=123 Lucaci, Marius 4/9 +2 -3 =4
=123 Schmaranzer, Alfred 4/9 +2 -3 =4
=123 Waller, Helmut 4/9 +2 -3 =4
=132 Froeschl, Felix 4/9 +1 -2 =6
=132 Seifert, Dierk 4/9 +1 -2 =6
=134 Brod, Manfred 3½/7 +3 -3 =1
=134 Erhart, Helmut 3½/9 +3 -5 =1
=134 Havlicek, Josef 3½/8 +3 -4 =1
=134 Hodysh, Yuriy 3½/8 +3 -4 =1
=134 Huber, Heinrich 3½/7 +3 -3 =1
=134 Jethan, Martin 3½/7 +3 -3 =1
=134 Kuciel, Wladyslaw 3½/8 +3 -4 =1
=134 Poechlauer, Peter 3½/9 +3 -5 =1
=134 Prinzjakowitsch, Bernhard 3½/8 +3 -4 =1
=134 Rauch, Christian 3½/8 +3 -4 =1
=134 Rumpf, Werner 3½/8 +3 -4 =1
=134 Sand, Rolf 3½/8 +3 -4 =1
=134 Sepetavc, Walter 3½/8 +3 -4 =1
=134 Spiesberger, Gerhard 3½/9 +3 -5 =1
=148 Bachofner, Christian 3½/7 +2 -2 =3
=148 Beckmann, Klaus 3½/8 +2 -3 =3
=148 Kottisch, Gustav 3½/9 +2 -4 =3
=148 Newrkla, Alexander 3½/9 +2 -4 =3
=148 Sadilek, Maximilian 3½/7 +2 -2 =3
=148 Spaan, Nathanael 3½/8 +2 -3 =3
=148 Zaynard, Andreas 3½/9 +2 -4 =3
=148 Zoebisch, Herbert 3½/8 +2 -3 =3
=148 Zojer, Stefan 3½/8 +2 -3 =3
=157 Bakker, Sven 3½/8 +1 -2 =5
=157 Kahlbacher, Helmut 3½/8 +1 -2 =5
=157 Skopetz, Friedrich 3½/9 +1 -3 =5
=157 Sukopp, Karl 3½/9 +1 -3 =5
=161 Hattab, Hashim 3/9 +3 -6 =0
=161 Hudec, Marcus 3/8 +3 -5 =0
=161 Kunnumel, Vimal 3/8 +3 -5 =0
=161 Padjen, Zdenko 3/8 +3 -5 =0
=161 Picatoste Verdejo, Sergio 3/8 +3 -5 =0
=161 Wallner, Joachim 3/7 +3 -4 =0
=167 Ertl, Oliver 3/9 +2 -5 =2
=167 Eskandary, Jahja 3/8 +2 -4 =2
=167 Granabetter, Josef 3/9 +2 -5 =2
=167 Hardt, Christian 3/9 +2 -5 =2
=167 Hirsch, Adolf Jr 3/8 +2 -4 =2
=167 Mueller, Roland 3/8 +2 -4 =2
=167 Poesinger, Adalbert 3/8 +2 -4 =2
=167 Rogetzer, Klaus 3/9 +2 -5 =2
=167 Schoeber, Martin 3/7 +2 -3 =2
=167 Seidl, Reinhard 3/8 +2 -4 =2
=167 Seiser, Kurt 3/9 +2 -5 =2
=178 Boehm, Gerhard 3/9 +1 -4 =4
=178 Grabner, Johann 3/9 +1 -4 =4
=178 Posch, Werner 3/7 +1 -2 =4
=178 Sadilek, Peter 3/9 +1 -4 =4
=178 Seidenschwarz, Holger 3/9 +1 -4 =4
=183 Herndlbauer, Martin 2½/7 +2 -4 =1
=183 Wandl, Werner 2½/7 +2 -4 =1
=183 Zojer, Thomas 2½/8 +2 -5 =1
=186 Gerold, Arnold 2½/8 +1 -4 =3
=186 Koellner, Franz Josef 2½/8 +1 -4 =3
=186 Neubauer, Anton 2½/8 +1 -4 =3
=186 Pichler, Andreas 2½/8 +1 -4 =3
=186 Robitsch, Hermann 2½/8 +1 -4 =3
=186 Trifunovic, Dusan 2½/8 +1 -4 =3
=192 Al Saad, Mofid 2/9 +2 -7 =0
=192 Mittelbach, Eduard 2/8 +2 -6 =0
=192 Rausch, Stephan 2/9 +2 -7 =0
=195 Demircan, Durmus 2/7 +1 -4 =2
=195 Gruszka, Herbert 2/8 +1 -5 =2
=195 Herytash, Philipp 2/9 +1 -6 =2
=198 Drabeck, Sascha 1½/6 +1 -4 =1
=198 Molnar, Attila 1½/8 +1 -6 =1
=198 Titze, Karsten 1½/8 +1 -6 =1
201 Pohanka, Michael 1½/8 +0 -5 =3
=202 Gindl, Herbert 1/8 +1 -7 =0
=202 Krasser, Reinhard 1/6 +1 -5 =0
204 Schubert, Hans Joachim 1/7 +0 -5 =2
205 Becker, Jonas ½/8 +0 -7 =1
=206 Gratze, Michael 0/4 +0 -4 =0
=206 Kanzlirsch, Alfred 0/6 +0 -6 =0

Cross Table

Rank Player 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207
1 Loeffler, Stefan 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 1
2 Landa, Konstantin 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½
3 Manik, Mikulas 1 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1
4 Stanec, Nikolaus 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 1
5 Lamby, Philipp 0 1 ½ 1 0 1 1 1 1
6 Petrosian, Suren 0 1 1 1 ½ 0 1 1 1
7 Richter, Michael 0 1 1 0 1 1 1 1 ½
8 Danner, Georg ½ ½ ½ 1 1 0 1 1 1
9 Dizdarevic, Emir ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1
10 Kopylov, Michael 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 1
11 Neubauer, Martin 0 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1
12 Pavlovic, Milos ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1
13 Schneider Zinner, Harald 0 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1
14 Willemze, Jeroen ½ ½ ½ 1 1 0 1 1 1
15 Lau, Ralf ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1
16 Duesterwald, Marc 1 0 0 1 0 1 1 1 1
17 Petran, Peter 0 0 1 1 1 1 1 1
18 Balinov, Ilia 0 ½ ½ 1 1 1 0 1 1
19 Buljubasic, Sabahudin 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1
20 Hoelzl, Franz 0 ½ 1 0 ½ 1 1 1 1
21 Klimm, Wolf Dietrich 0 ½ ½ 0 1 1 1 1 1
22 Korchnoi, Viktor Lvovich 0 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1
23 Kummer, Helmut 0 ½ 1 1 1 0 1 1 ½
24 Lendwai, Reinhard ½ ½ 0 1 1 1 1 1
25 Arnold, Lothar ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 1 ½
26 Bensch, Patrick ½ ½ ½ 1 ½ 0 1 1 1
27 Biolek, Richard ½ ½ 0 1 1 ½ ½ 1 1
28 Eingorn, Vereslav S ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1
29 Kindermann, Stefan ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1
30 Sprenger, Jan Michael 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1
31 Timoscenko, Gennadij A ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1
32 Van Delft, Merijn ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1
33 Hansen, Kay 0 0 0 ½ 1 1 1 1 1
34 Khmelevsky, Serguei ½ 0 0 1 0 1 1 1 1
35 Kreindl, Helmut 1 0 0 0 1 1 ½ 1 1
36 Seifert, Volker 0 0 1 1 1 1 1 ½
37 Beckhuis, Gernod ½ 0 1 1 ½ 0 ½ 1 1
38 Brandner, Stefan 0 0 1 1 ½ ½ 1 1 ½
39 Ernst, Sipke ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 1 1
40 Franic, Milan ½ ½ 0 0 ½ 1 1 1 1
41 Grafl, Florian 0 ½ 0 1 1 ½ 1 ½ 1
42 Kilgus, Georg 0 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1
43 Kurajica, Bojan ½ ½ 1 0 ½ 1 1 1
44 Miniboeck, Guenter ½ ½ 1 0 0 ½ 1 1 1
45 Riedner, Martin 0 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 1
46 Roth, Peter 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1
47 Steiner, Bruno 1 ½ 0 0 ½ ½ 1 1 1
48 Stuhlik, Marko 0 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1
49 Tratar, Marko 0 1 ½ ½ 1 ½ 1 1
50 Weissenbeck, Manuel 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 1 1
51 Wittmann, Walter 0 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1
52 Dueckstein, Andreas 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½
53 Mahdy, Khaled 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1
54 Jirovec, Alfred 0 0 0 1 0 1 1 1 1
55 Kleiser, Gregor 0 0 0 1 1 1 0 1 1
56 Ranits, Franz 0 0 0 1 1 1 0 1 1
57 Schwaninger, Wolfgang 0 0 0 1 0 1 1 1 1
58 Doell, Detlef 0 0 0 ½ 1 1 1 1 ½
59 Done, Stefan Daniel 0 0 0 ½ 1 1 1 ½ 1
60 Ganaus, Hannes ½ 0 0 0 ½ 1 1 1 1
61 Groetz, Harald 0 0 0 1 ½ 1 1 1 ½
62 Hofbauer, Martin 0 0 0 ½ 1 1 ½ 1 1
63 Holzer, Gerhard 0 0 0 1 ½ ½ 1 1 1
64 Kirschner, Alexander 0 0 ½ 1 1 0 ½ 1 1
65 Koster, Wim 0 ½ 0 0 1 1 1 ½ 1
66 Martyn, Rafe 0 0 0 1 ½ 1 1 ½ 1
67 Neumeier, Klaus 0 0 0 1 ½ ½ 1 1 1
68 Sulyok, Michael ½ 0 0 0 ½ 1 1 1 1
69 Gasiunas, Natalia 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1
70 Hangweyrer, Roman ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 1 ½
71 Marchand, Erick 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1
72 Stajcic, Nikola 1 0 ½ ½ 1 1 ½ ½
73 Vitouch, Anatol 0 0 ½ ½ ½ 1 1 1 ½
74 Bachofner, Andreas ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½
75 Schmid, Thomas ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1
76 Aschenbrenner, Robert 0 ½ 0 1 0 1 1 1
77 Bachmayer, Josef 0 0 0 ½ 0 1 1 1 1
78 Bebchuk, Leonid 0 0 0 0 1 1 ½ 1 1
79 Bozinovic, Boban 0 0 1 1 1 ½ 0 1
80 De Andres Gonalons, Fernando 0 0 1 0 0 ½ 1 1 1
81 Krallmann, Matthias 0 0 1 0 ½ 1 1 1
82 Kraupfogel, Manfred 0 ½ 0 0 1 1 1 0 1
83 Lovrinovic, Christian 0 0 1 0 1 1 1 ½ 0
84 Pappenheim, Rainer 0 ½ 0 1 0 1 0 1 1
85 Van Buitenen, Herbert 0 1 0 0 ½ 0 1 1 1
86 Albadri, Abd Al Sattar ½ 0 1 ½ 1 ½ 0 0 1
87 Brustkern, Juergen ½ 0 0 0 ½ ½ 1 1 1
88 Druckenthaner, Andreas ½ ½ 1 0 1 ½ 0 1
89 Filip, Daniel ½ 0 0 1 ½ ½ 1 0 1
90 Karjakin, Sergey 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1
91 Knoflicek, Ctibor 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 1
92 Lenz, Alarich 0 0 1 ½ ½ 0 ½ 1 1
93 Neihs, Harald 0 ½ ½ 0 ½ 1 1 1
94 Niklasch, Oliver 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ 1
95 Ponjican, Erich 0 0 0 1 ½ ½ ½ 1 1
96 Schwab, Rene 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1
97 Todor, Razvan 0 ½ 0 1 0 ½ ½ 1 1
98 Vasilescu, Victor 0 ½ ½ 1 0 0 ½ 1 1
99 Wukits, Rene 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 1
100 Zickelbein, Eva Maria 0 0 ½ 1 0 ½ ½ 1 1
101 Fruehauf, Norbert 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1
102 Kauzky, Hartmut ½ 0 ½ 0 1 ½ ½ ½ 1
103 Knitl, Anton 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1
104 Locatin, Marko 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1
105 Thallinger, Harald 0 ½ ½ ½ 1 0 1 ½ ½
106 Thoma, Wilhelm ½ ½ 1 ½ 0 ½ 1 ½
107 Wiedner, Robert 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ ½
108 Zsifkovits, Robert 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1
109 Berkemer, Rainer 0 0 0 1 0 0 1 1 1
110 Buchinger, Fritz 0 0 0 1 0 1 0 1 1
111 Certek, Pavel 1 0 0 0 0 0 1 1 1
112 Huettemann, Ralf 0 0 0 1 0 1 0 1 1
113 Srienz, Christian 0 0 1 0 0 1 1 1
114 Chulis, Alexander 0 0 0 ½ 0 ½ 1 1 1
115 Deutschmann, Robert Peter 0 0 0 ½ 1 ½ 1 1
116 Gruber, Paul 0 0 0 1 ½ ½ 1 1
117 Meier, Michael 0 0 ½ ½ 0 1 1 1 0
118 Pachta, Paul 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 1
119 Petschar, Hans 0 ½ 0 0 1 1 1 ½
120 Schwarhofer, Christopher 0 0 0 0 1 1 1 ½ ½
121 Van der Plas, Rob 0 0 1 0 ½ 1 ½ 1
122 Wersching, Alfred 1 0 0 0 ½ 0 ½ 1 1
123 Geyler, Stefan 0 0 0 1 ½ ½ ½ 1 ½
124 Guski, Dietmar 1 ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ 1
125 Koffler, Daniel 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 0
126 Krenek, Markus 0 0 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1
127 Kroencke, Manfred ½ ½ 0 0 ½ 0 1 ½ 1
128 Loidl, Florian 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 1
129 Lucaci, Marius 0 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 1
130 Schmaranzer, Alfred 0 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1
131 Waller, Helmut 0 ½ ½ 0 1 0 ½ ½ 1
132 Froeschl, Felix 0 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½
133 Seifert, Dierk 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1
134 Brod, Manfred 0 0 1 ½ 0 1 1
135 Erhart, Helmut ½ 0 0 0 1 0 0 1 1
136 Havlicek, Josef 0 0 0 0 1 1 ½ 1
137 Hodysh, Yuriy 0 0 0 1 0 1 ½ 1
138 Huber, Heinrich 0 0 1 0 1 1 ½
139 Jethan, Martin 0 0 0 1 ½ 1 1
140 Kuciel, Wladyslaw 0 0 0 0 ½ 1 1 1
141 Poechlauer, Peter 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1
142 Prinzjakowitsch, Bernhard 0 0 1 0 0 1 1 ½
143 Rauch, Christian 0 0 0 1 1 0 ½ 1
144 Rumpf, Werner 0 0 0 1 ½ 0 1 1
145 Sand, Rolf 0 0 0 0 1 1 ½ 1
146 Sepetavc, Walter ½ 0 0 0 0 1 1 1
147 Spiesberger, Gerhard 0 0 0 0 0 ½ 1 1 1
148 Bachofner, Christian 0 ½ 1 1 ½ ½ 0
149 Beckmann, Klaus 0 0 ½ ½ 0 1 ½ 1
150 Kottisch, Gustav 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 1 1
151 Newrkla, Alexander 0 ½ 0 0 0 ½ 1 1 ½
152 Sadilek, Maximilian 0 1 0 ½ ½ 1 ½
153 Spaan, Nathanael 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 1
154 Zaynard, Andreas 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 1
155 Zoebisch, Herbert 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 1
156 Zojer, Stefan 0 0 1 0 ½ ½ ½ 1
157 Bakker, Sven ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1
158 Kahlbacher, Helmut ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 0
159 Skopetz, Friedrich 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 1
160 Sukopp, Karl 0 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ ½
161 Hattab, Hashim 0 0 0 0 0 0 1 1 1
162 Hudec, Marcus 0 0 0 0 1 0 1 1
163 Kunnumel, Vimal 0 0 0 0 0 1 1 1
164 Padjen, Zdenko 0 0 0 1 0 0 1 1
165 Picatoste Verdejo, Sergio 0 0 0 1 0 0 1 1
166 Wallner, Joachim 0 0 0 0 1 1 1
167 Ertl, Oliver 0 ½ 1 0 0 0 0 ½ 1
168 Eskandary, Jahja 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1
169 Granabetter, Josef 0 ½ 0 0 0 0 1 1 ½
170 Hardt, Christian 0 0 ½ ½ 0 0 1 0 1
171 Hirsch, Adolf Jr 0 0 0 1 ½ 0 1 ½
172 Mueller, Roland 0 0 0 0 ½ 1 ½ 1
173 Poesinger, Adalbert 0 0 0 0 ½ 1 ½ 1
174 Rogetzer, Klaus 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 1
175 Schoeber, Martin 0 0 ½ 0 1 ½ 1
176 Seidl, Reinhard 0 0 0 ½ 0 ½ 1 1
177 Seiser, Kurt 0 0 0 1 ½ ½ 0 0 1
178 Boehm, Gerhard 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 1
179 Grabner, Johann 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1
180 Posch, Werner ½ 0 ½ ½ 0 1 ½
181 Sadilek, Peter ½ 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 1
182 Seidenschwarz, Holger 0 ½ 1 ½ 0 0 0 ½ ½
183 Herndlbauer, Martin 0 0 0 ½ 1 0 1
184 Wandl, Werner 0 0 0 0 ½ 1 1
185 Zojer, Thomas 0 0 0 ½ 1 0 0 1
186 Gerold, Arnold ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 1
187 Koellner, Franz Josef 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 1
188 Neubauer, Anton 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 1
189 Pichler, Andreas ½ 0 0 0 0 ½ ½ 1
190 Robitsch, Hermann 0 0 0 1 0 ½ ½ ½
191 Trifunovic, Dusan 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1
192 Al Saad, Mofid 0 0 0 0 0 0 1 1 0
193 Mittelbach, Eduard 0 0 0 0 0 0 1 1
194 Rausch, Stephan 0 0 0 0 0 0 0 1 1
195 Demircan, Durmus 0 0 1 0 ½ ½ 0
196 Gruszka, Herbert 0 0 0 0 0 ½ ½ 1
197 Herytash, Philipp 0 1 0 0 0 0 ½ 0 ½
198 Drabeck, Sascha 0 0 0 ½ 0 1
199 Molnar, Attila 0 0 ½ 0 0 0 0 1
200 Titze, Karsten 0 0 0 0 0 0 1 ½
201 Pohanka, Michael 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½
202 Gindl, Herbert 0 0 0 0 0 0 0 1
203 Krasser, Reinhard 0 0 0 0 0 1
204 Schubert, Hans Joachim 0 0 0 ½ 0 ½ 0
205 Becker, Jonas 0 0 0 0 0 0 ½ 0
206 Gratze, Michael 0 0 0 0
207 Kanzlirsch, Alfred 0 0 0 0 0 0

Each cell shows the row player's recorded results against the column player. ● = same player.